首页 >市场信息
市场信息
2014年3月7日广州鱼珠木材市场进口原木价格表
商品名称 | 规格 | 等级 | 众价 | 单位 | 时间 |
柞木原木 | 3-4m×30-34cm | 一等材 | 4700 | 元/ m3 | 2014/3/7 |
椴木原木 | 3-4m×30-34cm | 一等材 | 4320 | 元/ m3 | 2014/3/7 |
樟子松原木 | 4m×30-38cm | 一等材 | 2100 | 元/ m3 | 2014/3/7 |
水曲柳原木 | 3-4m×30-34cm | 一等材 | 4550 | 元/ m3 | 2014/3/7 |
依奇原木 | 2-3.5m×60cm以上 | A级 | 2520 | 元/ m3 | 2014/3/7 |
山樟原木 | 7-20m×80cm以上 | A级 | 2800 | 元/ m3 | 2014/3/7 |
梢木原木 | 3-9m×100cm以上 | A级 | 4200 | 元/ m3 | 2014/3/7 |
瓦泰豆原木 | 5-12m×60cm以上 | A级 | 2650 | 元/ m3 | 2014/3/7 |
甘拔原木 | 2-5m×60cm以上 | A级 | 2200 | 元/ m3 | 2014/3/7 |
菠罗格原木 | 7-20m×80cm以上 | A级 | 4720 | 元/ m3 | 2014/3/7 |
铁木豆原木 | 5-12m×40㎝以上 | A级 | 4880 | 元/ m3 | 2014/3/7 |
本文源自:E木业网