首页 >市场信息
市场信息
木材市场联盟新动态:近期非洲木材市场难有行情可言,下游家装行业的停工歇业导致非洲各种类材种销量跌至低估。据商家反映,现阶段市场经销商多以入货补仓为主,不过由于春节前尚有部分库存,加之后市行情不甚明朗,因此商家的在进购货源的时候更为谨慎保守,多以小批量进货为主。
非洲卡丝拉批量入市。据商家反映,由于2014年卡丝拉的市场表现较为不俗,商家对其后市行情相当看好,在入货补仓方面较为放松,进购量相对较大。目前广东市场非洲卡丝拉长2—4m、厚5cm、A级报价3500—3700元/立方米。
产品名称 |
产地 | 等级 | 规格(m*mm) |
价格 (元/m³) |
报价单位 | 涨跌 | 备注 |
卡斯拉(榄仁) | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 4020 | 张家港木材市场 | — | |
卡斯拉(大TB) | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3890 | 张家港木材市场 | — | |
卡斯拉(小TB) | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3420 | 张家港木材市场 | — | |
海棠木 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3620 | 张家港木材市场 | — | |
阿木栋 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3720 | 张家港木材市场 | — | |
唐木 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3420 | 张家港木材市场 | — | |
奥古曼 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3420 | 张家港木材市场 | — | |
春茶 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3220 | 张家港木材市场 | — | |
金丝柚 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 4350 | 张家港木材市场 | — | |
沙比利 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 5420 | 张家港木材市场 | — | |
防柚木 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 4920 | 张家港木材市场 | — | |
核桃木 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 5120 | 张家港木材市场 | — | |
花梨 | 巴西 | 一级 | 2.2*0.05 | 14420 | 张家港木材市场 | — | |
漆木 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 2320 | 张家港木材市场 | — | |
大斑马 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 9220 | 张家港木材市场 | — | |
小斑马 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 8320 | 张家港木材市场 | — | 货源紧张 |
小斑马 | 非洲 | 二级 | 2.2*0.05 | 7420 | 张家港木材市场 | — | 货源紧张 |
沉贵宝 | 非洲 | 二级 | 30以上,长度2米以上 | 5100 | 张家港木材市场 | — | |
沉贵宝 | 非洲 | 二级 | 20以上,长度2米以上 | 4100 | 张家港木材市场 | — |
来源:我的木材网信息中心