首页 >市场信息
市场信息
木材市场联盟新动态:近期东北俄罗斯原木市场行情表现相对较稳,满洲里、绥芬河口岸木材价格处于平稳状态,市场走货顺畅。目前满洲里口岸樟子松(黑红皮选材)长4m、产地伊尔库报920元/立方米,产地克市报850元/立方米。
落叶松直径20/22cm、长4m、产地克市报620-640元/立方米。绥芬河口岸俄罗斯落叶松原木直径18-20cm、一二等材报810-820元/立方米,一二三等材报750-780元/立方米。白松直径14-20cm报740元/立方米。
产品名称 | 产地 | 等级 | 长度 | 规格(mm) | 价格(元/m3) | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*80mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*200mm | 1490 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 150mm*150mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1470 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*80mm | 1470 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1510 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*200mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 150mm*150mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*80mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1510 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*200mm | 1475 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 150mm*150mm | 1500 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1460 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*80mm | 1460 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*200mm | 1480 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 150mm*150mm | 1510 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1290 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 50mm*80mm | 1290 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1330 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 50mm*200mm | 1300 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 150mm*150mm | 1310 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1350 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 50mm*80mm | 1310 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1350 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 50mm*200mm | 1360 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 150mm*150mm | 1350 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1490 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 50mm*80mm | 1490 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1560 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 50mm*200mm | 1570 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 150mm*150mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1490 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 50mm*80mm | 1530 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1550 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 50mm*200mm | 1570 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 150mm*150mm | 1570 | 上海福仁木材市场 | — |
来源:我的木材网信息中心