首页 >市场信息
市场信息
木材市场联盟新动态:近期东北俄罗斯原木市场行情表现相对较稳,满洲里、绥芬河口岸木材价格处于平稳状态,市场走货顺畅。
落叶松直径20/22cm、长4m、产地克市报620-640元/立方米。绥芬河口岸俄罗斯落叶松原木直径18-20cm、一二等材报810-820元/立方米,一二三等材报750-780元/立方米。
产品名称 | 产地 | 等级 | 规格 | 价格(元/根) | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
落叶松 | 东北 | 二级 | 3.5cm*5.5cm*4m | 12 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
落叶松 | 东北 | 二级 | 3.8cm*3.8cm*4m | 15 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
落叶松 | 东北 | 二级 | 4cm*6cm*4m | 17 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
落叶松 | 东北 | 二级 | 4.5cm*6.5cm*4m | 24 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
落叶松 | 东北 | 二级 | 4cm*9cm*4m | 25 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
落叶松 | 东北 | 二级 | 3.5cm*6.5cm*4m | 18.5 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
落叶松 | 东北 | 二级 | 9cm*9cm*4m | 56 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
落叶松 | 东北 | 二级 | 2.5cm*25cm*4m | 56 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
落叶松 | 东北 | 二级 | 3cm*25cm*4m | 72 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
落叶松 | 东北 | 二级 | 4cm*25cm*4m | 95.5 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
新西兰松 | 新西兰 | 二级 | 3.5cm*5.5cm*4m | 9.5 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
新西兰松 | 新西兰 | 二级 | 3.8cm*3.8cm*4m | 12.5 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
新西兰松 | 新西兰 | 二级 | 4cm*6cm*4m | 14.5 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
新西兰松 | 新西兰 | 二级 | 4.5cm*6.5cm*4m | 21.5 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
新西兰松 | 新西兰 | 二级 | 4cm*9cm*4m | 22.5 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
新西兰松 | 新西兰 | 二级 | 3.5cm*6.5cm*4m | 16 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
新西兰松 | 新西兰 | 二级 | 9cm*9cm*4m | 53.5 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
新西兰松 | 新西兰 | 二级 | 2.5cm*25cm*4m | 53.5 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
新西兰松 | 新西兰 | 二级 | 3cm*25cm*4m | 69.5 | 宁波孔浦木材市场 | — | |
新西兰松 | 新西兰 | 二级 | 4cm*25cm*4m | 93.5 | 宁波孔浦木材市场 | — |
来源:我的木材网信息中心