首页 >市场信息
市场信息
木材市场联盟新动态:近期,北美木材市场难有亮点,行情持续维持低位。在各种类材种当中,北美针叶材再次遭受重创,价格继续下滑,原木跌幅大约在30元/立方米左右,建筑木方在50元/立方米左右。商家表示,自今年三月份以来,北美当地的针叶材几乎以每月5美金/立方米的价格下调,同时受到国内针叶材积压严重的影响,导致国内市场针叶材的销售价也因此不断下滑。
目前广东市场美国铁杉长2—4m、A级加工报价1320元/立方米;美国铁松长2—4m、A级加工报收1320元/立方米。
产品名称 | 产地 | 等级 | 长度 | 规格(mm) | 价格(元/m3) | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*80mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*200mm | 1490 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 150mm*150mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1470 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*80mm | 1470 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1510 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*200mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 150mm*150mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*80mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1510 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*200mm | 1475 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 150mm*150mm | 1500 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1460 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*80mm | 1460 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*200mm | 1480 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 150mm*150mm | 1510 | 上海福仁木材市场 | — | 地区到货价 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1290 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 50mm*80mm | 1290 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1330 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 50mm*200mm | 1300 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 150mm*150mm | 1310 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1350 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 50mm*80mm | 1310 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1350 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 50mm*200mm | 1360 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 150mm*150mm | 1350 | 上海福仁木材市场 | — | 原产地价格 |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1490 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 50mm*80mm | 1490 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1560 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 50mm*200mm | 1570 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 150mm*150mm | 1520 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1490 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 50mm*80mm | 1530 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1550 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 50mm*200mm | 1570 | 上海福仁木材市场 | — | |
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 150mm*150mm | 1570 | 上海福仁木材市场 | — |
来源:我的木材网信息中心