首页 >市场信息
市场信息
级别 |
樟子松 | 落叶松 | ||
I—III | 2300元/立方米 | |||
I—V | 1950元/立方米 | 1850/立方米 | ||
IV | 1850元/立方米 | 1750/立方米 | ||
V | 1750元/立方米 | 1650/立方米 | ||
等外 | 1600元/立方米 | 1480/立方米 |
绥芬河木材交易网
级别 |
樟子松 | 落叶松 | ||
I—III | 2300元/立方米 | |||
I—V | 1950元/立方米 | 1850/立方米 | ||
IV | 1850元/立方米 | 1750/立方米 | ||
V | 1750元/立方米 | 1650/立方米 | ||
等外 | 1600元/立方米 | 1480/立方米 |
绥芬河木材交易网