首页 >市场信息
市场信息
品名 | 树种 | 等级 | 径级(cm) | 材长(m) | 产地 | 价格(元/m³) |
原木 | 白桦 | 二等 | 18~24 | 4 | 东北 | 1900 |
原木 | 白桦 | 普材 | 24以上 | 6 | 东北 | 1480 |
原木 | 白桦 | 三等 | 18~24 | 4 | 东北 | 1800 |
原木 | 白桦 | 一等 | 18~24 | 4 | 东北 | 2000 |
原木 | 枫桦 | 二等 | 26~38 | 4 | 东北 | 1500 |
原木 | 枫桦 | 一等 | 26~38 | 4 | 东北 | 2400 |
原木 | 桦木 | 加工材 | 18~22 | 4 | 俄罗斯 | 780 |
原木 | 桦木 | 普材 | 18~22 | 4 | 俄罗斯 | 1150 |
原木 | 桦木 | 普材 | 26~38 | 4 | 东北 | 1328 |
原木 | 落叶松 | 普材 | 18~24 | 4 | 东北 | 960 |
原木 | 落叶松 | 一等 | 26 | 4 | 东北 | 1220 |
原木 | 落叶松 | 一等 | 12~14 | 4 | 东北 | 920 |
原木 | 水曲柳 | B级 | 24以上 | 6 | 东北 | 2680 |
原木 | 杨木 | 普材 | 18~24 | 4 | 东北 |
750 |
原木 | 杨木 | 普材 | 18~24 | 6 | 东北 | 850 |
原木 | 柞木 | 普材 | 26~38 | 4 | 东北 | 2120 |
原木 | 柞木 | 普材 | 30以上 | 6 | 东北 | 3050 |
来源:中国木业信息网