首页 >市场信息
市场信息
品名 | 树种 | 等级 | 径级(cm) | 材长(m) | 产地 | 价格(元/m³) |
原木 | 柏木 | 普材 | 20 | 3 | 重庆 | 1700 |
原木 | 辐射松 | 中A | 30 | 4 | 新西兰 | 1010 |
原木 | 辐射松 | 中A | 30 | 6 | 新西兰 | 1070 |
原木 | 杉木 | 普材 | 14~18 | 2.2 | 重庆 | 1200 |
原木 | 杉木 | 普材 | 18~20 | 2.4 | 重庆 | 1300 |
原木 | 松木 | 普材 | 18 | 2 | 重庆 | 1130 |
原木 | 松木 | 普材 | 20 | 2 | 重庆 | 1250 |
原木 | 松木 | 普材 | 30 | 2 | 重庆 | 1300 |
来源:中国木业信息网