首页 >市场信息
市场信息
俄罗斯樟子松板材 | 19mm×75-200mm×3000-6300mm | 家具级 | 1822.50 | 元/立方米 | 江西鱼珠木材市场 | 2017-03-03 |
俄罗斯樟子松板材 | 22mm×75-200mm×3000-6300mm | 家具级 | 1872.50 | 元/立方米 | 江西鱼珠木材市场 | 2017-03-03 |
俄罗斯樟子松板材 | 24mm×75-200mm×3000-6300mm | 家具级 | 1847.50 | 元/立方米 | 江西鱼珠木材市场 | 2017-03-03 |
俄罗斯樟子松板材 | 32mm×75-200mm×3000-6300mm | 家具级 | 1845.00 | 元/立方米 | 江西鱼珠木材市场 | 2017-03-03 |
俄罗斯樟子松板材 | 38mm×75-200mm×3000-6300mm | 家具级 | 1860.00 | 元/立方米 | 江西鱼珠木材市场 | 2017-03-03 |
俄罗斯樟子松板材 | 45mm×75-200mm×3000-6300mm | 家具级 | 1972.50 | 元/立方米 | 江西鱼珠木材市场 | 2017-03-03 |
俄罗斯樟子松板材 | 50mm×75-200mm×3000-6300mm | 家具级 | 2170.00 | 元/立方米 | 江西鱼珠木材市场 | 2017-03-03 |
俄罗斯樟子松板材 | 55mm×75-200mm×3000-6300mm | 家具级 | 2127.50 | 元/立方米 | 江西鱼珠木材市场 | 2017-03-03 |
来源:中国木业信息网