首页 >市场信息
市场信息
级别 |
樟子松 |
白松 | 落叶松 | ||
I—IV | 1800元/m³ | 1700元/m³ | 1700元/m³ | ||
I—V | 1750元/m³ | 1650元/m³ | 1650元/m³ | ||
V | 1650元/m³ | 1550元/m³ | 1400元/m³ | ||
等外 | 1550元/m³ | 1450元/m³ |
1350/m³ |
级别 |
樟子松 |
白松 | 落叶松 | ||
I—IV | 1800元/m³ | 1700元/m³ | 1700元/m³ | ||
I—V | 1750元/m³ | 1650元/m³ | 1650元/m³ | ||
V | 1650元/m³ | 1550元/m³ | 1400元/m³ | ||
等外 | 1550元/m³ | 1450元/m³ |
1350/m³ |